531338 — Milestone Global Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹95.18m
- IN₹81.75m
- IN₹139.69m
Annual balance sheet for Milestone Global, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 9.41 | 17.5 | 16 | 17.5 | 13.4 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 24.8 | 15.8 | 21.1 | 16.1 | 20.1 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 63.5 | 65 | 73.8 | 77.8 | 91.7 |
| Net Property, Plant And Equipment | 30.6 | 34.5 | 31.4 | 31.8 | 29.2 |
| Total Assets | 94.1 | 99.6 | 105 | 110 | 121 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 12.5 | 11.7 | 10 | 12.4 | 17.2 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Liabilities | 15.2 | 14.2 | 12.5 | 14.9 | 19.5 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 78.9 | 85.4 | 92.7 | 94.7 | 101 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 94.1 | 99.6 | 105 | 110 | 121 |
| Total Common Shares Outstanding |