- $7.35bn
- $6.72bn
- $36.13m
NMQ:MRUS Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| klmnopqrst | nopqrstuvw | vwxy | rstuvwxyz012 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| ghijklmnop | jklmnopqrs | rstu | nopqrstuvwxy |
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| ghijklmnop | jklmnopqrs | rstu | nopqrstuvwxy |
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| klmnopqrst | nopqrstuvw | vwxy | rstuvwxyz012 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
