- PLN45.27m
- PLN26.19m
- PLN256.13m
Annual balance sheet for MDI Energia SA, fiscal year end - December 31st, PLN millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 21 | 8.32 | 9.33 | 7.31 | 20.2 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 107 | 67.1 | 74.1 | 49.9 | 51.7 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 129 | 79.7 | 85.2 | 63.1 | 72.4 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3.59 | 2.83 | 1.73 | 0.489 | 1.29 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 136 | 90.2 | 93.2 | 74.2 | 81.7 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 100 | 64.5 | 72.8 | 56.3 | 57.6 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 107 | 70.6 | 76.6 | 60.9 | 65.1 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 29.1 | 19.6 | 16.5 | 13.3 | 16.6 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 136 | 90.2 | 93.2 | 74.2 | 81.7 |
| Total Common Shares Outstanding |