ALCPA — MacomptaFr SA Balance Sheet
0.000.00%
TechnologyAdventurous
Annual balance sheet for MacomptaFr SA, fiscal year end - June 30th, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | FAS | FAS | FAS | FAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 1.33 | 1.63 | 0.679 | 0.973 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.44 | 0.413 | 0.406 | 0.414 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 1.78 | 2.06 | 1.19 | 1.48 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.064 | 0.051 | 1.47 | 1.67 |
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 2.26 | 2.71 | 3.4 | 4.06 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 0.676 | 0.753 | 0.994 | 1.22 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 0.676 | 0.911 | 1.15 | 1.38 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 1.58 | 1.8 | 2.25 | 2.68 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2.26 | 2.71 | 3.4 | 4.06 |
| Total Common Shares Outstanding |