328130 — Lunit Income Statement
0.000.00%
- KR₩1tn
- KR₩2tn
- KR₩83bn
Annual income statement for Lunit, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
| Source: | PROSPECTUS | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Revenue | |||||
| Total Revenue | 6,639 | 13,866 | 25,080 | 54,180 | 83,129 |
| Cost of Revenue | |||||
| Gross Profit | 5,878 | 13,707 | 24,967 | 53,914 | 82,878 |
| Selling / General / Administrative Expenses | |||||
| Research And Development | |||||
| Depreciation and Amortization | |||||
| Unusual Expense / Income | |||||
| Other Operating Expenses | |||||
| Total Operating Expenses | 52,339 | 64,517 | 67,296 | 122,127 | 166,233 |
| Operating Profit | -45,700 | -50,651 | -42,215 | -67,947 | -83,104 |
| Gain / Loss on Sale of Assets | |||||
| Total Net Non Operating Interest Income / Expense | |||||
| Other Net Non Operating Costs | |||||
| Net Income Before Taxes | -73,676 | -39,118 | -36,764 | -83,502 | -46,835 |
| Provision for Income Taxes | |||||
| Net Income After Taxes | -73,676 | -39,118 | -36,798 | -82,695 | -47,390 |
| Net Income Before Extraordinary Items | |||||
| Net Income | -73,676 | -39,118 | -36,798 | -82,695 | -47,390 |
| Income Available to Common Shareholders Excluding Extraordinary Items | |||||
| Income Available to Common Shareholders Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted Net Income | -73,676 | -39,118 | -36,798 | -82,695 | -47,390 |
| Diluted Weighted Average Shares | |||||
| Basic EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | |||||
| Normalised Income Before Taxes | |||||
| Normalised Income After Taxes | |||||
| Normalised Income Available to Common Shareholders | |||||
| Diluted Normalised EPS | -1,533 | -820 | -670 | -1,342 | -761 |
| Dividends per Share |