LWB — Lubelski Wegiel Bogdanka SA Balance Sheet
0.000.00%
- PLN858.84m
- PLN45.12m
- PLN2.85bn
Annual balance sheet for Lubelski Wegiel Bogdanka SA, fiscal year end - December 31st, PLN millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 600 | 475 | 735 | 854 | 851 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 326 | 267 | 591 | 584 | 518 |
| Total Inventory | |||||
| Total Current Assets | 1,026 | 938 | 1,660 | 1,672 | 1,552 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3,496 | 3,659 | 3,874 | 1,875 | 1,720 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 4,732 | 4,819 | 5,762 | 3,904 | 3,677 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 516 | 449 | 730 | 705 | 627 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 1,124 | 1,122 | 1,469 | 1,209 | 1,143 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 3,607 | 3,697 | 4,294 | 2,695 | 2,534 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,732 | 4,819 | 5,762 | 3,904 | 3,677 |
| Total Common Shares Outstanding |