TUF — Libero football finance AG Balance Sheet
0.000.00%
- €9.69m
- €9.66m
- €0.01m
Annual balance sheet for Libero football finance AG, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0.06 | 0.017 | 0.117 | 0.03 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.365 | 0.13 | 0.74 | 0 | 0.091 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.37 | 0.191 | 0.758 | 0.118 | 0.146 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | 0.003 | 0.03 | 0.018 | 0.307 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.634 | 0.194 | 1.1 | 0.893 | 0.453 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.247 | 0.004 | 0.391 | 0.235 | 0.146 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.634 | 0.175 | 0.856 | 0.893 | 0.429 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 0 | 0.019 | 0.243 | 0 | 0.024 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.634 | 0.194 | 1.1 | 0.893 | 0.453 |
| Total Common Shares Outstanding |