1416 — Kwong Fong Industries Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.14bn
- TWD2.96bn
- TWD360.15m
Annual balance sheet for Kwong Fong Industries, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 535 | 346 | 321 | 288 | 486 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 81.9 | 89.3 | 102 | 55.7 | 79.5 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,265 | 1,087 | 1,070 | 984 | 1,210 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 136 | 75.2 | 42.1 | 29 | 66.4 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,876 | 4,494 | 4,593 | 5,735 | 6,097 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 159 | 99.2 | 308 | 440 | 540 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 469 | 883 | 1,099 | 1,454 | 1,716 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 3,407 | 3,611 | 3,494 | 4,281 | 4,380 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,876 | 4,494 | 4,593 | 5,735 | 6,097 |
| Total Common Shares Outstanding |