523652 — Kkalpana Plastick Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹153.42m
- IN₹152.94m
Annual balance sheet for Kkalpana Plastick, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.861 | 0.666 | 0.871 | 0.375 | 0.48 |
| Net Total Receivables | 59.5 | 59.7 | 59.2 | 61.6 | 62 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 62.5 | 63 | 62.5 | 63.6 | 64.1 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.04 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 67.9 | 63 | 62.6 | 63.6 | 64.2 |
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.674 | 0.63 | 0.559 | 0.723 | 0.67 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.674 | 0.63 | 0.559 | 0.723 | 0.67 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 67.2 | 62.4 | 62 | 62.9 | 63.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 67.9 | 63 | 62.6 | 63.6 | 64.2 |
| Total Common Shares Outstanding |