- €104.57m
- €107.36m
- €31.55m
Annual balance sheet for KD dd, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Net Total Receivables | 6.86 | 3.08 | 3.96 | 2.78 | 4.32 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1.54 | 1.81 | 4.95 | 4.99 | 10.1 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 146 | 137 | 110 | 107 | 124 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 36.1 | 42.1 | 16.2 | 12 | 20.4 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 110 | 95 | 93.6 | 94.7 | 104 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 146 | 137 | 110 | 107 | 124 |
| Total Common Shares Outstanding |