TOON — Kartoon Studios Balance Sheet
0.000.00%
- $35.88m
- $42.40m
- $39.35m
Annual balance sheet for Kartoon Studios, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 115 | 91.1 | 16 | 9.91 | 6.92 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 9.88 | 45.8 | 40.3 | 23.6 | 28 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 136 | 140 | 57.1 | 34.7 | 35.8 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3.23 | 13.2 | 10.8 | 8.18 | 7.06 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 174 | 240 | 111 | 85.5 | 70.9 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 21.1 | 111 | 45.6 | 33.4 | 33.5 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 31.4 | 129 | 59.9 | 50.5 | 44.7 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 143 | 111 | 51.6 | 35 | 26.2 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 174 | 240 | 111 | 85.5 | 70.9 |
| Total Common Shares Outstanding | |||||
| Total Preferred Shares Outstanding |