539947 — JINDAL LEASEFIN Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹209.99m
- IN₹153.38m
- IN₹23.90m
Annual balance sheet for JINDAL LEASEFIN, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.013 | 0.015 | 3.19 | 56.6 |
| Net Total Receivables | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Other Assets | ||||
| Total Assets | 83.2 | 93.8 | 118 | 56.7 |
| Accounts Payable | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 3.55 | 11.1 | 53.9 | 2.93 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 79.6 | 82.7 | 63.7 | 53.7 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 83.2 | 93.8 | 118 | 56.7 |
| Total Common Shares Outstanding |