INDV — Indivior Pharmaceuticals, Balance Sheet
0.000.00%
- $4.53bn
- $4.66bn
- $1.24bn
Annual balance sheet for Indivior Pharmaceuticals,, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | 10-K | 10-K |
| Standards: | IFRS | IFRS | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1,102 | 893 | 410 | 320 | 195 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 215 | 225 | 254 | 287 | 255 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,444 | 1,259 | 1,266 | 827 | 652 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 95 | 85 | 124 | 139 | 170 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,832 | 1,769 | 1,760 | 1,316 | 1,201 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 804 | 1,019 | 1,290 | 924 | 914 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,629 | 1,718 | 1,951 | 1,653 | 1,299 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 203 | 51 | -191 | -337 | -98 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,832 | 1,769 | 1,760 | 1,316 | 1,201 |
| Total Common Shares Outstanding |