- £125.09m
- £124.22m
- €93.80m
Annual balance sheet for Hostelworld, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 24.5 | 18.2 | 6.71 | 8.2 | 12.2 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1.04 | 2 | 2.19 | 2.7 | 2.2 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 26.5 | 21.5 | 10.1 | 12.7 | 16.5 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.293 | 0.735 | 0.818 | 0.5 | 1.2 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 117 | 106 | 94.8 | 90.5 | 103 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 13.1 | 13.9 | 24.4 | 16.9 | 18.1 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 49.4 | 54.2 | 35.6 | 20.4 | 29.8 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 67.1 | 52.2 | 59.2 | 70.1 | 73.1 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 117 | 106 | 94.8 | 90.5 | 103 |
| Total Common Shares Outstanding |