089470 — HDC Hyundai Engineering Plastics Co Income Statement
0.000.00%
- KR₩140bn
- KR₩224bn
- KR₩993bn
Annual income statement for HDC Hyundai Engineering Plastics Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Revenue | |||||
| Total Revenue | 859,757 | 1,038,391 | 1,008,120 | 990,566 | 992,662 |
| Cost of Revenue | |||||
| Gross Profit | 84,391 | 83,436 | 101,510 | 98,188 | 120,879 |
| Selling / General / Administrative Expenses | |||||
| Research And Development | |||||
| Depreciation and Amortization | |||||
| Unusual Expense / Income | |||||
| Total Operating Expenses | 841,613 | 1,015,834 | 980,356 | 959,901 | 943,087 |
| Operating Profit | 18,144 | 22,558 | 27,764 | 30,665 | 49,574 |
| Gain / Loss on Sale of Assets | |||||
| Total Net Non Operating Interest Income / Expense | |||||
| Other Net Non Operating Costs | |||||
| Net Income Before Taxes | 19,070 | 21,352 | 21,511 | 30,125 | 46,334 |
| Provision for Income Taxes | |||||
| Net Income After Taxes | 10,285 | 12,466 | 7,620 | 15,898 | 30,236 |
| Minority Interest | |||||
| Net Income Before Extraordinary Items | |||||
| Extraordinary Items | |||||
| Net Income | 10,285 | 11,510 | 21,321 | 18,831 | 33,131 |
| Income Available to Common Shareholders Excluding Extraordinary Items | |||||
| Income Available to Common Shareholders Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted Net Income | 10,285 | 11,510 | 21,321 | 18,831 | 33,131 |
| Diluted Weighted Average Shares | |||||
| Basic EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | |||||
| Normalised Income Before Taxes | |||||
| Normalised Income After Taxes | |||||
| Normalised Income Available to Common Shareholders | |||||
| Diluted Normalised EPS | 546 | 465 | 546 | 744 | 1,280 |
| Dividends per Share |