5907 — Grand Ocean Retail Balance Sheet
0.000.00%
- TWD1.02bn
- TWD13.04bn
- TWD2.75bn
Annual balance sheet for Grand Ocean Retail, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3,599 | 1,739 | 1,101 | 847 | 265 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 758 | 420 | 231 | 200 | 144 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 4,999 | 2,830 | 2,147 | 2,037 | 1,468 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 19,173 | 17,405 | 16,813 | 16,993 | 15,256 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 27,277 | 25,381 | 24,236 | 24,215 | 21,259 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 7,226 | 5,203 | 6,194 | 6,663 | 6,207 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 19,239 | 18,126 | 19,164 | 19,429 | 17,439 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 8,039 | 7,255 | 5,073 | 4,786 | 3,819 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 27,277 | 25,381 | 24,236 | 24,215 | 21,259 |
| Total Common Shares Outstanding |