GEMG — Gemdale Gold Balance Sheet
0.000.00%
- CA$37.62m
- CA$32.94m
Annual balance sheet for Gemdale Gold, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.24 | 0.055 | 0.059 |
| Net Total Receivables | 0.022 | 0.009 | 0.035 |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.268 | 0.134 | 2.8 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||
| Accumulated Depreciation | |||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.042 | 0.014 | 0.01 |
| Long Term Investments | |||
| Total Assets | 0.338 | 0.165 | 2.83 |
| Payable / Accrued | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 0.155 | 0.267 | 3.2 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.155 | 0.267 | 3.33 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Unrealized Gain / Loss | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 0.182 | -0.101 | -0.495 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.338 | 0.165 | 2.83 |
| Total Common Shares Outstanding |