FRI — Freeport Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$26.58m
- CA$23.66m
Annual balance sheet for Freeport Resources, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | 2026 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.44 | 1.13 | 0.633 | 2.41 | 2.92 |
| Net Total Receivables | 0.042 | 0.027 | 0.009 | 0.082 | 0.052 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 1.61 | 1.28 | 0.778 | 2.61 | 3.1 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | — | — | — | — |
| Total Assets | 1.61 | 1.28 | 0.778 | 2.61 | 3.1 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.153 | 0.685 | 0.116 | 0.123 | 0.322 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.153 | 0.685 | 0.116 | 0.123 | 0.322 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1.45 | 0.593 | 0.662 | 2.48 | 2.77 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.61 | 1.28 | 0.778 | 2.61 | 3.1 |
| Total Common Shares Outstanding |