FP — Fp Newspapers Balance Sheet
0.000.00%
- CA$6.21m
- CA$6.16m
Annual balance sheet for Fp Newspapers, fiscal year end - December 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 30th | 2022 December 30th | 2023 December 30th | 2024 December 30th | 2025 December 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.289 | 0.106 | 0.179 | 0.12 | 0.755 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.003 | 0.017 | 0.04 | 0.692 | 0.003 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.299 | 0.13 | 0.226 | 0.819 | 0.765 |
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 8.79 | 8.46 | 5.24 | 6.94 | 8.42 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.68 | 0.049 | 0.066 | 0.039 | 0.673 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Liabilities | 0.972 | 0.341 | 0.346 | 0.319 | 0.953 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 7.81 | 8.12 | 4.9 | 6.62 | 7.47 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8.79 | 8.46 | 5.24 | 6.94 | 8.42 |
| Total Common Shares Outstanding |