- €858.77m
- €942.29m
- $248.14m
Annual balance sheet for EXMAR NV, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | C2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 88.6 | 527 | 189 | 275 | 180 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 50.9 | 62.8 | 96.3 | 124 | 80.1 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 234 | 605 | 307 | 419 | 281 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 656 | 463 | 441 | 375 | 371 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,001 | 1,178 | 927 | 1,020 | 903 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 150 | 129 | 196 | 111 | 103 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 465 | 380 | 445 | 411 | 354 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 536 | 799 | 482 | 610 | 549 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,001 | 1,178 | 927 | 1,020 | 903 |
| Total Common Shares Outstanding |