ESBL — Eshbal Functional Food Balance Sheet
0.000.00%
- CA$12.40m
- CA$18.58m
- $13.76m
Annual balance sheet for Eshbal Functional Food, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | fx Final | fx Final | fx Final | fx Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.965 | 0.925 | 0.852 | 0.71 | 0.585 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 4.99 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.974 | 0.935 | 0.865 | 0.727 | 7.89 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | — | 4.09 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.974 | 0.935 | 0.865 | 0.727 | 12.2 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 6.53 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 9.9 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 0.973 | 0.932 | 0.865 | 0.69 | 2.34 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.974 | 0.935 | 0.865 | 0.727 | 12.2 |
| Total Common Shares Outstanding |