531262 — Equilateral Enterprises Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹274.13m
- IN₹274.08m
- IN₹151.27m
Annual balance sheet for Equilateral Enterprises, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | R2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.516 | 0.47 | 0.909 | 2.81 | 8.84 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 217 | — | 18.7 | — | — |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 220 | 0.484 | 41.8 | -47.6 | -59.4 |
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | 0.077 | 4.19 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 221 | 185 | 230 | 204 | 228 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 112 | 72.9 | 117 | 87.8 | 110 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 112 | 76.7 | 121 | 93.2 | 116 |
| Common Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 108 | 109 | 109 | 111 | 112 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 221 | 185 | 230 | 204 | 228 |
| Total Common Shares Outstanding |