FEEI — Energetics and Energy Savings Fund ADSITS Balance Sheet
0.000.00%
- €21.24m
- €21.22m
- BGN0.00m
Annual balance sheet for Energetics and Energy Savings Fund ADSITS, fiscal year end - December 31st, BGN millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.047 | 0.046 | 0.073 | 0.085 | 0.034 |
| Net Total Receivables | — | — | 0.053 | 0.011 | 33.4 |
| Total Current Assets | 0.047 | 0.046 | 0.126 | 0.096 | 33.4 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.01 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 7.85 | 6.24 | 2.73 | 2.64 | 33.4 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.28 | 4.75 | 1.5 | 1.45 | 0.091 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 7.46 | 4.75 | 1.5 | 1.45 | 0.091 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.394 | 1.49 | 1.23 | 1.19 | 33.3 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 7.85 | 6.24 | 2.73 | 2.64 | 33.4 |
| Total Common Shares Outstanding |