ELVG — Elvictor Balance Sheet
0.000.00%
- $1.66m
- $1.17m
- $2.43m
Annual balance sheet for Elvictor, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
C2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.309 | 0.504 | 0.699 | 0.101 | 0.491 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.649 | 0.708 | 0.827 | 0.42 | 0.431 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.96 | 1.27 | 1.66 | 0.617 | 0.979 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.094 | 0.041 | 0.293 | 0.263 | 0.251 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 1.05 | 1.48 | 2.09 | 1.84 | 2.03 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.588 | 1.02 | 1.62 | 1.1 | 1.49 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.611 | 1.03 | 1.86 | 1.31 | 1.68 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.443 | 0.453 | 0.23 | 0.533 | 0.357 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.05 | 1.48 | 2.09 | 1.84 | 2.03 |
| Total Common Shares Outstanding |