ELB — Edgelab SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €20.31m
- €18.12m
- €0.16m
Annual balance sheet for Edgelab SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.084 | 0.038 | 0.023 | 2.22 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.676 | 0.838 | 0.977 | 0.351 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 0.76 | 1.04 | 1 | 3.52 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.018 |
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Total Assets | 0.794 | 1.08 | 5.19 | 4.1 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 0.323 | 0.321 | 0.966 | 0.517 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 0.371 | 0.344 | 1.01 | 0.601 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 0.423 | 0.736 | 4.18 | 3.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.794 | 1.08 | 5.19 | 4.1 |
| Total Common Shares Outstanding |