530779 — Dynamic Portfolio Management & Services Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹224.60m
- IN₹232.68m
- IN₹7.83m
Annual balance sheet for Dynamic Portfolio Management & Services, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.273 | 10.4 | 0.629 | 0.403 | 0.434 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 134 | 183 | 126 | 127 | 131 |
| Total Inventory | |||||
| Total Current Assets | 143 | 202 | 135 | 136 | 140 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.063 | 0.042 | 0.032 | 0.025 | 0.016 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 144 | 204 | 138 | 139 | 142 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 17.7 | 76.5 | 7.37 | 6.32 | 8.1 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 19.2 | 86 | 19.8 | 19.1 | 17.6 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 125 | 118 | 118 | 120 | 125 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 144 | 204 | 138 | 139 | 142 |
| Total Common Shares Outstanding |