- AU$95.55m
- AU$247.35m
- AU$481.50m
ASX:DGL Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
