DLXY — Delixy Holdings Balance Sheet
0.000.00%
- $3.55m
- $5.76m
- $615.49m
Annual balance sheet for Delixy Holdings, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 6.06 | 8.24 | 3.34 | 1.79 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 4.9 | 0.748 | 18.2 | 22.5 |
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 11.5 | 9.6 | 22.3 | 24.9 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.821 | 0.84 | 0.062 | 0.017 |
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 12.3 | 10.4 | 23.7 | 24.9 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 0.383 | 8.61 | 17.3 | 24.8 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 0.383 | 8.62 | 22.3 | 24.8 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 11.9 | 1.82 | 1.35 | 0.105 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 12.3 | 10.4 | 23.7 | 24.9 |
| Total Common Shares Outstanding |