DAC — Danish Aerospace A/S Balance Sheet
0.000.00%
- DKK60.93m
- DKK75.53m
- DKK18.88m
Annual balance sheet for Danish Aerospace A/S, fiscal year end - December 31st, DKK millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 2.68 | 0.106 | 0.084 | 0.297 | 0.054 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 5.77 | 10.5 | 12.2 | 10 | 9.92 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 24.7 | 18.5 | 29.4 | 20.1 | 15.6 |
| Net Property, Plant And Equipment | 1.83 | 1.62 | 1.2 | 0.843 | 0.587 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 28.2 | 22.2 | 34.2 | 26.4 | 27.7 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 4.7 | 9.92 | 18.7 | 15.8 | 20.8 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 8.44 | 12.4 | 22.2 | 18.5 | 23 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 19.7 | 9.86 | 12.1 | 7.89 | 4.71 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 28.2 | 22.2 | 34.2 | 26.4 | 27.7 |
| Total Common Shares Outstanding |