5888 — Daiwa Cycle Co Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Daiwa Cycle Co, fiscal year end - January 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | 2026 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 526 | 502 | 1,684 | 2,220 | 2,018 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 453 | 309 | 416 | 484 | 647 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 3,120 | 3,648 | 5,161 | 6,127 | 6,589 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 620 | 712 | 870 | 999 | 1,318 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 4,771 | 5,517 | 7,368 | 8,592 | 9,585 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,918 | 2,241 | 2,543 | 2,981 | 3,178 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 1,970 | 2,302 | 2,613 | 3,062 | 3,273 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2,802 | 3,215 | 4,755 | 5,531 | 6,311 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,771 | 5,517 | 7,368 | 8,592 | 9,585 |
| Total Common Shares Outstanding |