CURN — Curatis Holding AG Balance Sheet
0.000.00%
- CH₣118.92m
- CH₣117.05m
- CH₣10.80m
Annual balance sheet for Curatis Holding AG, fiscal year end - December 31st, CHF millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | PRESS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.124 | 0.001 | 0.009 | 3.01 | 1.87 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | — | 0.118 | 0.111 | 1.54 | 1.53 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.136 | 0.14 | 0.12 | 5.9 | 5.47 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0 | — | 0 | — | — |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 0.136 | 12.5 | 0.12 | 55.5 | 56 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.107 | 0.647 | 0.299 | 3.26 | 3.31 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.536 | 0.647 | 0.432 | 9.94 | 9.88 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.4 | 11.9 | -0.312 | 45.6 | 46.1 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.136 | 12.5 | 0.12 | 55.5 | 56 |
| Total Common Shares Outstanding |