Annual balance sheet for CUC, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | Yuho | Yuho | Yuho | Tanshin |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 4,377 | 4,197 | 8,334 | 7,627 | 15,897 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 10,537 | 8,305 | 8,924 | 12,151 | 13,090 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 15,153 | 12,732 | 17,651 | 20,520 | 30,132 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 6,681 | 12,062 | 19,697 | 38,231 | 43,033 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 34,526 | 39,750 | 62,836 | 85,167 | 98,054 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 19,338 | 21,290 | 8,391 | 13,446 | 14,840 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 25,069 | 28,046 | 35,520 | 55,489 | 64,801 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 9,457 | 11,704 | 27,316 | 29,678 | 33,253 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 34,526 | 39,750 | 62,836 | 85,167 | 98,054 |
| Total Common Shares Outstanding |