CBK — COMMERZBANK AG Balance Sheet
0.000.00%
- €33.51bn
- -€9.38bn
- €14.06bn
Annual balance sheet for COMMERZBANK AG, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | C2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2,881 | 2,426 | 2,352 | 2,244 | 2,093 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 467,409 | 477,428 | 517,166 | 554,646 | 590,092 |
| Accrued Expenses | |||||
| Total Deposits | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 438,557 | 447,382 | 485,173 | 520,179 | 556,263 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 28,852 | 30,046 | 31,993 | 34,467 | 33,829 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 467,409 | 477,428 | 517,166 | 554,646 | 590,092 |
| Total Common Shares Outstanding |