- CZK66.65bn
- CZK75.27bn
- CZK23.40bn
Annual balance sheet for Colt CZ SE, fiscal year end - December 31st, CZK millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3,573 | 3,583 | 4,237 | 5,930 | 12,830 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1,296 | 1,534 | 2,075 | 3,366 | 2,903 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 7,957 | 9,255 | 11,904 | 17,001 | 26,196 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2,810 | 3,066 | 4,281 | 9,583 | 9,896 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 17,013 | 19,504 | 25,977 | 46,032 | 55,636 |
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 4,879 | 3,484 | 6,244 | 6,121 | 11,153 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 11,771 | 11,822 | 16,702 | 26,004 | 34,446 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 5,242 | 7,681 | 9,275 | 20,028 | 21,190 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 17,013 | 19,504 | 25,977 | 46,032 | 55,636 |
| Total Common Shares Outstanding |