CUB — City Union Bank Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹189.82bn
- IN₹153.82bn
- IN₹38.69bn
Annual balance sheet for City Union Bank, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2,147 | 2,393 | 2,704 | 3,223 | 4,685 |
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 615,309 | 665,946 | 708,259 | 776,232 | 970,244 |
| Accounts Payable | |||||
| Total Deposits | |||||
| Total Short Term Borrowings | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 549,452 | 591,374 | 624,244 | 681,566 | 864,595 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Total Equity | 65,857 | 74,572 | 84,014 | 94,666 | 105,649 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 615,309 | 665,946 | 708,259 | 776,232 | 970,244 |
| Total Common Shares Outstanding |