1811 — CGN New Energy Holdings Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$11.11bn
- HK$62.22bn
- $1.69bn
Annual balance sheet for CGN New Energy Holdings Co, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 378 | 455 | 302 | 158 | 165 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1,061 | 1,211 | 1,310 | 1,420 | 1,459 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,659 | 1,893 | 1,768 | 1,795 | 1,737 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 6,356 | 5,918 | 6,015 | 6,315 | 6,796 |
| Net Goodwill | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 8,734 | 8,344 | 8,350 | 8,718 | 9,091 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2,805 | 2,467 | 2,003 | 2,432 | 3,149 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 7,360 | 6,981 | 6,806 | 7,100 | 7,218 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,374 | 1,363 | 1,545 | 1,618 | 1,873 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8,734 | 8,344 | 8,350 | 8,718 | 9,091 |
| Total Common Shares Outstanding |