299660 — Cellid Co Income Statement
0.000.00%
- KR₩89bn
- KR₩100bn
- KR₩9bn
Annual income statement for Cellid Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
| Source: | Annual Audited Accounts | ARS | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Revenue | |||||
| Total Revenue | 909 | 480 | 0 | 4,165 | 8,842 |
| Cost of Revenue | |||||
| Gross Profit | 909 | 155 | 0 | 705 | 1,575 |
| Selling / General / Administrative Expenses | |||||
| Research And Development | |||||
| Depreciation and Amortization | |||||
| Unusual Expense / Income | |||||
| Other Operating Expenses | |||||
| Total Operating Expenses | 13,920 | 15,391 | 11,904 | 15,952 | 21,072 |
| Operating Profit | -13,011 | -14,911 | -11,904 | -11,787 | -12,230 |
| Total Net Non Operating Interest Income / Expense | |||||
| Other Net Non Operating Costs | |||||
| Net Income Before Taxes | -13,071 | -22,865 | -11,611 | -12,259 | -12,069 |
| Provision for Income Taxes | |||||
| Net Income After Taxes | -13,071 | -22,865 | -11,611 | -12,259 | -12,069 |
| Net Income Before Extraordinary Items | |||||
| Net Income | -13,071 | -22,865 | -11,611 | -12,259 | -12,069 |
| Income Available to Common Shareholders Excluding Extraordinary Items | |||||
| Income Available to Common Shareholders Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted Net Income | -13,071 | -22,865 | -11,611 | -12,259 | -12,069 |
| Diluted Weighted Average Shares | |||||
| Basic EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Including Extraordinary Items | |||||
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | |||||
| Normalised Income Before Taxes | |||||
| Normalised Income After Taxes | |||||
| Normalised Income Available to Common Shareholders | |||||
| Diluted Normalised EPS | -1,044 | -1,823 | -883 | -671 | -439 |
| Dividends per Share |