2239 — Cayman Engley Industrial Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.70bn
- TWD11.06bn
- TWD21.49bn
Annual balance sheet for Cayman Engley Industrial Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3,401 | 3,588 | 6,087 | 6,375 | 6,895 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 5,603 | 6,434 | 6,400 | 6,417 | 5,445 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 16,694 | 19,264 | 20,679 | 19,801 | 18,805 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 12,497 | 14,078 | 14,490 | 15,047 | 14,483 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 32,154 | 36,451 | 38,022 | 37,772 | 35,850 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 12,650 | 15,284 | 16,070 | 14,863 | 12,150 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 21,252 | 25,488 | 26,213 | 25,552 | 24,417 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 10,903 | 10,962 | 11,809 | 12,219 | 11,433 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 32,154 | 36,451 | 38,022 | 37,772 | 35,850 |
| Total Common Shares Outstanding |