01007T — Cathay No.2 Real Estate Investment Trust Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsConservativeSmall Cap
- TWD9.12bn
- TWD9.12bn
- TWD488.53m
Annual balance sheet for Cathay No.2 Real Estate Investment Trust, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | TAS | TAS | TAS | TAS | TAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 511 | 508 | 497 | 421 | 380 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.575 | 1.39 | 1.49 | 1.35 | 1.89 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 514 | 514 | 504 | 429 | 388 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 17,083 | 17,348 | 17,609 | 17,683 | 17,757 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 20.1 | 20.3 | 25.4 | 21.1 | 21.5 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 713 | 735 | 753 | 678 | 684 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 16,371 | 16,613 | 16,856 | 17,005 | 17,073 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 17,083 | 17,348 | 17,609 | 17,683 | 17,757 |
| Total Common Shares Outstanding |