2698 — Can Do Co Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Can Do Co, fiscal year end - February 28th, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2021 November 30th | 2023 February 28th | 2024 February 29th | 2025 February 28th | 2026 February 28th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | JAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3,159 | 3,050 | 2,831 | 2,033 | 4,641 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 2,922 | 3,114 | 3,638 | 3,876 | 5,050 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 13,270 | 14,243 | 15,477 | 15,197 | 18,665 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 6,880 | 6,258 | 6,383 | 7,054 | 7,233 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 28,044 | 28,212 | 29,851 | 29,376 | 32,993 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 10,816 | 11,387 | 13,900 | 14,285 | 17,422 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 15,529 | 16,115 | 18,464 | 18,957 | 22,460 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 12,515 | 12,097 | 11,387 | 10,419 | 10,533 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 28,044 | 28,212 | 29,851 | 29,376 | 32,993 |
| Total Common Shares Outstanding |