- $264.62m
- $259.47m
- $6.33m
NAQ:BUUU Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
