BUDA — Buda Juice Balance Sheet
0.000.00%
- $110.09m
- $90.26m
- $12.61m
Annual balance sheet for Buda Juice, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 1.43 | 1.89 | 1.84 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 0.367 | 0.395 | 0.386 |
| Total Inventory | |||
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 2.23 | 2.7 | 3.22 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||
| Accumulated Depreciation | |||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.732 | 1.03 | 1.75 |
| Total Assets | 2.96 | 3.73 | 4.97 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 2.5 | 0.575 | 0.585 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 2.56 | 0.575 | 1.23 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 0.401 | 3.16 | 3.74 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2.96 | 3.73 | 4.97 |
| Total Common Shares Outstanding |