BLACKBUCK — Blackbuck Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹90.98bn
- IN₹83.31bn
- IN₹4.27bn
Annual balance sheet for Blackbuck, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3,057 | 3,669 | 3,963 | 6,764 | 7,399 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 3,642 | 1,672 | 306 | 894 | 474 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 7,026 | 5,706 | 5,563 | 8,971 | 8,703 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 212 | 307 | 392 | 452 | 1,187 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 8,997 | 6,543 | 6,543 | 14,328 | 17,363 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 3,000 | 2,885 | 3,261 | 1,647 | 2,611 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 3,146 | 3,016 | 3,430 | 1,953 | 3,145 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 5,851 | 3,527 | 3,113 | 12,375 | 14,219 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8,997 | 6,543 | 6,543 | 14,328 | 17,363 |
| Total Common Shares Outstanding |