2886 — Binhai Investment Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$1.58bn
- HK$4.82bn
- CNY5.61bn
Annual balance sheet for Binhai Investment Co, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS | PRESS |
| Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | — | — |
| Status: | fx Final | fx Final | fx Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 605 | 747 | 850 | 362 | 184 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 312 | 315 | 363 | 325 | 270 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,386 | 1,710 | 1,705 | 1,055 | 882 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4,962 | 5,347 | 5,637 | 5,809 | 6,065 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 6,665 | 7,569 | 7,809 | 7,290 | 7,395 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2,771 | 3,346 | 3,683 | 2,843 | 3,194 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 4,830 | 5,608 | 5,779 | 5,200 | 5,219 |
| Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,835 | 1,962 | 2,030 | 2,090 | 2,177 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 6,665 | 7,569 | 7,809 | 7,290 | 7,395 |
| Total Common Shares Outstanding | |||||
| Total Preferred Shares Outstanding |