Picture of Bellway logo

BWY Bellway News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsAdventurousMid CapContrarian

REG - Bellway PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260601:nRSA5177Ga&default-theme=true

RNS Number : 5177G  Bellway PLC  01 June 2026

Bellway p.l.c.

Transaction in Own Shares

1 June 2026

Bellway p.l.c. ('Bellway' or the 'Group') announces that, in accordance with
the terms of the share buyback programme (the 'Buyback Programme') announced
on 14 October 2025 and the terms of the Second Tranche announced on 2 April
2026, from 26 May 2026 up to and including 29 May 2026 the Group purchased the
following number of ordinary shares of 12.5 pence each (the Ordinary Shares')
through Deutsche Bank AG.

 Date         Number of shares purchased  Highest price paid  Lowest price paid  Volume weighted average price  Trading venue

                                          (GBp)               (GBp)              (GBp)
 26 May 2026  16,876                      1,900.00            1,875.00           1,885.08                       XLON
 27 May 2026  5,778                       1,940.00            1,931.00           1,937.86                       XLON
 28 May 2026  51,800                      1,936.00            1,909.00           1,923.84                       XLON
 29 May 2026  51,800                      1,944.00            1,910.00           1,925.56                       XLON

 

The purchased Ordinary Shares will be cancelled.

Since the announcement of the Second Tranche of the Buyback Programme on 2
April 2026, Bellway has purchased 1,822,953 Ordinary Shares in aggregate for
cancellation. Bellway has now purchased 4,781,269 Ordinary Shares under the
first and second tranche (to date) in aggregate for cancellation under the
Buyback Programme.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased
ordinary shares, the Group's total number of ordinary shares in issue shall be
114,516,117 ordinary shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains
detailed information of the individual trades made by Deutsche Bank AG on
behalf of Bellway as part of the Buyback Programme.

For further information, please contact:

Bellway p.l.c.

Shane Doherty, Chief Financial Officer

0191 217 0717

Phil Hope, Group Finance Director and Company Secretary

0191 217 0717

Gavin Jago, Group Investor Relations Director

0191 217 0717

Aggregated information of ordinary shares purchased according to each trading
venue:

 Trading Venue          Volume Weighted Average Price (pence per share)  Aggregated Volume  Lowest price paid per share (pence)  Highest price paid per share (pence)
 London Stock Exchange  1,920.01                                         126,254            1,875.00                             1,944.00

 

Individual transactions

 

 Number of shares purchased  Transaction price per share (pence)  Transaction Date  Time of transaction  Transaction Reference Number  Trading Venue
 336                         1875.00                              26/05/2026         08:31:55            00080848773TRLO0              XLON
 38                          1875.00                              26/05/2026         08:31:55            00080848774TRLO0              XLON
 370                         1875.00                              26/05/2026         08:31:55            00080848775TRLO0              XLON
 369                         1875.00                              26/05/2026         08:32:42            00080848809TRLO0              XLON
 175                         1875.00                              26/05/2026         08:44:34            00080849253TRLO0              XLON
 204                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850377TRLO0              XLON
 382                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850378TRLO0              XLON
 436                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850379TRLO0              XLON
 366                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850380TRLO0              XLON
 376                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850381TRLO0              XLON
 365                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850382TRLO0              XLON
 351                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850383TRLO0              XLON
 364                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850384TRLO0              XLON
 364                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850385TRLO0              XLON
 662                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850386TRLO0              XLON
 337                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850387TRLO0              XLON
 359                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850388TRLO0              XLON
 1114                        1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850389TRLO0              XLON
 1316                        1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850390TRLO0              XLON
 343                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850391TRLO0              XLON
 282                         1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850392TRLO0              XLON
 24                          1875.00                              26/05/2026         09:13:14            00080850393TRLO0              XLON
 304                         1886.00                              26/05/2026         10:35:17            00080853640TRLO0              XLON
 183                         1884.00                              26/05/2026         10:39:50            00080853729TRLO0              XLON
 155                         1884.00                              26/05/2026         10:39:50            00080853730TRLO0              XLON
 368                         1882.00                              26/05/2026         10:50:51            00080853938TRLO0              XLON
 113                         1879.00                              26/05/2026         11:04:50            00080854435TRLO0              XLON
 332                         1882.00                              26/05/2026         11:14:25            00080854683TRLO0              XLON
 366                         1900.00                              26/05/2026         15:58:28            00080865671TRLO0              XLON
 359                         1900.00                              26/05/2026         16:00:21            00080865761TRLO0              XLON
 377                         1899.00                              26/05/2026         16:02:17            00080865926TRLO0              XLON
 356                         1899.00                              26/05/2026         16:02:43            00080865960TRLO0              XLON
 308                         1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865961TRLO0              XLON
 2                           1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865962TRLO0              XLON
 22                          1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865963TRLO0              XLON
 343                         1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865964TRLO0              XLON
 373                         1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865965TRLO0              XLON
 319                         1899.00                              26/05/2026         16:02:44            00080865966TRLO0              XLON
 361                         1899.00                              26/05/2026         16:03:13            00080865998TRLO0              XLON
 377                         1899.00                              26/05/2026         16:03:13            00080865999TRLO0              XLON
 340                         1899.00                              26/05/2026         16:03:36            00080866048TRLO0              XLON
 374                         1900.00                              26/05/2026         16:03:52            00080866069TRLO0              XLON
 589                         1899.00                              26/05/2026         16:03:52            00080866070TRLO0              XLON
 320                         1900.00                              26/05/2026         16:07:14            00080866326TRLO0              XLON
 347                         1900.00                              26/05/2026         16:07:14            00080866327TRLO0              XLON
 313                         1900.00                              26/05/2026         16:07:14            00080866328TRLO0              XLON
 305                         1900.00                              26/05/2026         16:14:14            00080866988TRLO0              XLON
 337                         1900.00                              26/05/2026         16:20:35            00080867557TRLO0              XLON
 328                         1935.00                              27/05/2026         12:57:41            00080879458TRLO0              XLON
 270                         1934.00                              27/05/2026         13:08:59            00080879796TRLO0              XLON
 44                          1934.00                              27/05/2026         13:08:59            00080879797TRLO0              XLON
 329                         1931.00                              27/05/2026         13:10:04            00080879838TRLO0              XLON
 368                         1935.00                              27/05/2026         14:27:59            00080884120TRLO0              XLON
 319                         1940.00                              27/05/2026         15:33:17            00080887994TRLO0              XLON
 15                          1939.00                              27/05/2026         15:33:18            00080888037TRLO0              XLON
 230                         1939.00                              27/05/2026         15:33:18            00080888036TRLO0              XLON
 27                          1939.00                              27/05/2026         15:33:18            00080888035TRLO0              XLON
 100                         1939.00                              27/05/2026         15:33:18            00080888034TRLO0              XLON
 471                         1938.00                              27/05/2026         15:33:19            00080888048TRLO0              XLON
 156                         1938.00                              27/05/2026         15:33:19            00080888050TRLO0              XLON
 197                         1938.00                              27/05/2026         15:33:19            00080888049TRLO0              XLON
 73                          1939.00                              27/05/2026         15:33:19            00080888052TRLO0              XLON
 66                          1939.00                              27/05/2026         15:33:19            00080888051TRLO0              XLON
 310                         1934.00                              27/05/2026         15:33:36            00080888072TRLO0              XLON
 366                         1940.00                              27/05/2026         16:08:41            00080889933TRLO0              XLON
 360                         1940.00                              27/05/2026         16:08:41            00080889934TRLO0              XLON
 9                           1940.00                              27/05/2026         16:10:09            00080890004TRLO0              XLON
 36                          1940.00                              27/05/2026         16:10:09            00080890003TRLO0              XLON
 31                          1940.00                              27/05/2026         16:10:09            00080890002TRLO0              XLON
 369                         1940.00                              27/05/2026         16:13:03            00080890161TRLO0              XLON
 339                         1940.00                              27/05/2026         16:14:40            00080890271TRLO0              XLON
 211                         1940.00                              27/05/2026         16:14:55            00080890295TRLO0              XLON
 50                          1940.00                              27/05/2026         16:14:55            00080890294TRLO0              XLON
 83                          1940.00                              27/05/2026         16:14:55            00080890293TRLO0              XLON
 27                          1940.00                              27/05/2026         16:15:01            00080890306TRLO0              XLON
 108                         1940.00                              27/05/2026         16:15:01            00080890308TRLO0              XLON
 316                         1940.00                              27/05/2026         16:15:01            00080890307TRLO0              XLON
 170                         1940.00                              27/05/2026         16:26:23            00080890922TRLO0              XLON
 7                           1918.00                              28/05/2026         08:08:07            00080892267TRLO0              XLON
 56                          1918.00                              28/05/2026         08:08:07            00080892266TRLO0              XLON
 13                          1918.00                              28/05/2026         08:08:07            00080892265TRLO0              XLON
 328                         1928.00                              28/05/2026         08:12:45            00080892550TRLO0              XLON
 337                         1925.00                              28/05/2026         08:14:42            00080892630TRLO0              XLON
 380                         1921.00                              28/05/2026         08:17:02            00080892695TRLO0              XLON
 142                         1916.00                              28/05/2026         08:26:54            00080893084TRLO0              XLON
 215                         1916.00                              28/05/2026         08:26:54            00080893085TRLO0              XLON
 329                         1919.00                              28/05/2026         08:39:24            00080893589TRLO0              XLON
 335                         1920.00                              28/05/2026         08:41:35            00080893842TRLO0              XLON
 331                         1918.00                              28/05/2026         08:45:52            00080894304TRLO0              XLON
 257                         1918.00                              28/05/2026         08:45:52            00080894305TRLO0              XLON
 50                          1918.00                              28/05/2026         08:45:52            00080894306TRLO0              XLON
 99                          1920.00                              28/05/2026         08:48:10            00080894440TRLO0              XLON
 100                         1920.00                              28/05/2026         08:48:26            00080894452TRLO0              XLON
 69                          1920.00                              28/05/2026         08:48:37            00080894455TRLO0              XLON
 98                          1920.00                              28/05/2026         08:48:37            00080894456TRLO0              XLON
 128                         1920.00                              28/05/2026         08:48:37            00080894457TRLO0              XLON
 141                         1920.00                              28/05/2026         08:49:32            00080894507TRLO0              XLON
 150                         1920.00                              28/05/2026         08:49:32            00080894509TRLO0              XLON
 330                         1919.00                              28/05/2026         08:49:33            00080894512TRLO0              XLON
 319                         1919.00                              28/05/2026         08:49:33            00080894513TRLO0              XLON
 378                         1918.00                              28/05/2026         08:49:37            00080894517TRLO0              XLON
 379                         1919.00                              28/05/2026         08:52:02            00080894610TRLO0              XLON
 258                         1925.00                              28/05/2026         08:56:17            00080894808TRLO0              XLON
 71                          1925.00                              28/05/2026         08:56:17            00080894809TRLO0              XLON
 351                         1929.00                              28/05/2026         08:58:16            00080894893TRLO0              XLON
 308                         1927.00                              28/05/2026         08:58:36            00080894899TRLO0              XLON
 310                         1929.00                              28/05/2026         09:01:46            00080895050TRLO0              XLON
 320                         1929.00                              28/05/2026         09:04:42            00080895103TRLO0              XLON
 313                         1927.00                              28/05/2026         09:05:25            00080895109TRLO0              XLON
 334                         1925.00                              28/05/2026         09:08:33            00080895170TRLO0              XLON
 338                         1929.00                              28/05/2026         09:14:16            00080895322TRLO0              XLON
 345                         1928.00                              28/05/2026         09:20:00            00080895444TRLO0              XLON
 348                         1928.00                              28/05/2026         09:23:00            00080895520TRLO0              XLON
 378                         1928.00                              28/05/2026         09:23:00            00080895521TRLO0              XLON
 370                         1930.00                              28/05/2026         09:31:12            00080895861TRLO0              XLON
 360                         1930.00                              28/05/2026         09:31:12            00080895862TRLO0              XLON
 54                          1932.00                              28/05/2026         09:35:35            00080895942TRLO0              XLON
 200                         1932.00                              28/05/2026         09:35:35            00080895943TRLO0              XLON
 163                         1931.00                              28/05/2026         09:36:12            00080895970TRLO0              XLON
 186                         1931.00                              28/05/2026         09:36:44            00080895990TRLO0              XLON
 365                         1931.00                              28/05/2026         09:39:14            00080896061TRLO0              XLON
 21                          1928.00                              28/05/2026         09:47:40            00080896326TRLO0              XLON
 315                         1928.00                              28/05/2026         09:47:40            00080896327TRLO0              XLON
 125                         1930.00                              28/05/2026         09:56:35            00080896563TRLO0              XLON
 198                         1930.00                              28/05/2026         09:56:35            00080896564TRLO0              XLON
 348                         1931.00                              28/05/2026         10:06:29            00080896944TRLO0              XLON
 352                         1930.00                              28/05/2026         10:08:45            00080897048TRLO0              XLON
 345                         1928.00                              28/05/2026         10:19:45            00080897420TRLO0              XLON
 306                         1929.00                              28/05/2026         10:22:19            00080897548TRLO0              XLON
 317                         1929.00                              28/05/2026         10:26:03            00080897665TRLO0              XLON
 75                          1927.00                              28/05/2026         10:28:07            00080897725TRLO0              XLON
 309                         1927.00                              28/05/2026         10:28:07            00080897726TRLO0              XLON
 45                          1927.00                              28/05/2026         10:28:07            00080897729TRLO0              XLON
 362                         1928.00                              28/05/2026         10:33:37            00080897927TRLO0              XLON
 347                         1927.00                              28/05/2026         10:36:22            00080898063TRLO0              XLON
 4                           1927.00                              28/05/2026         10:36:22            00080898064TRLO0              XLON
 34                          1925.00                              28/05/2026         10:39:07            00080898194TRLO0              XLON
 330                         1925.00                              28/05/2026         10:39:07            00080898195TRLO0              XLON
 334                         1925.00                              28/05/2026         10:45:16            00080898514TRLO0              XLON
 306                         1926.00                              28/05/2026         10:49:06            00080898647TRLO0              XLON
 306                         1923.00                              28/05/2026         10:55:27            00080898820TRLO0              XLON
 175                         1920.00                              28/05/2026         11:04:56            00080899174TRLO0              XLON
 95                          1920.00                              28/05/2026         11:04:56            00080899175TRLO0              XLON
 6                           1920.00                              28/05/2026         11:05:42            00080899227TRLO0              XLON
 9                           1920.00                              28/05/2026         11:05:42            00080899228TRLO0              XLON
 93                          1920.00                              28/05/2026         11:05:42            00080899229TRLO0              XLON
 142                         1924.00                              28/05/2026         11:14:17            00080899446TRLO0              XLON
 26                          1924.00                              28/05/2026         11:14:17            00080899447TRLO0              XLON
 4                           1924.00                              28/05/2026         11:14:17            00080899448TRLO0              XLON
 24                          1924.00                              28/05/2026         11:14:17            00080899449TRLO0              XLON
 547                         1923.00                              28/05/2026         11:15:40            00080899474TRLO0              XLON
 77                          1924.00                              28/05/2026         11:16:05            00080899494TRLO0              XLON
 20                          1924.00                              28/05/2026         11:16:05            00080899495TRLO0              XLON
 160                         1924.00                              28/05/2026         11:16:05            00080899496TRLO0              XLON
 9000                        1923.00                              28/05/2026         11:16:49            00080899510TRLO0              XLON
 337                         1924.00                              28/05/2026         11:20:02            00080899598TRLO0              XLON
 89                          1923.00                              28/05/2026         11:28:46            00080899982TRLO0              XLON
 101                         1923.00                              28/05/2026         11:28:46            00080899983TRLO0              XLON
 69                          1923.00                              28/05/2026         11:28:46            00080899984TRLO0              XLON
 94                          1923.00                              28/05/2026         11:30:06            00080900019TRLO0              XLON
 348                         1919.00                              28/05/2026         11:44:01            00080900566TRLO0              XLON
 388                         1917.00                              28/05/2026         11:44:29            00080900589TRLO0              XLON
 156                         1916.00                              28/05/2026         11:47:20            00080900739TRLO0              XLON
 153                         1916.00                              28/05/2026         11:47:20            00080900740TRLO0              XLON
 308                         1915.00                              28/05/2026         11:50:10            00080900821TRLO0              XLON
 342                         1914.00                              28/05/2026         11:51:57            00080901053TRLO0              XLON
 330                         1912.00                              28/05/2026         11:52:11            00080901064TRLO0              XLON
 168                         1913.00                              28/05/2026         11:54:56            00080901174TRLO0              XLON
 166                         1913.00                              28/05/2026         11:54:56            00080901175TRLO0              XLON
 313                         1911.00                              28/05/2026         11:56:35            00080901237TRLO0              XLON
 359                         1909.00                              28/05/2026         12:03:52            00080901660TRLO0              XLON
 352                         1909.00                              28/05/2026         12:03:52            00080901661TRLO0              XLON
 118                         1911.00                              28/05/2026         12:10:08            00080902095TRLO0              XLON
 366                         1917.00                              28/05/2026         12:14:24            00080902307TRLO0              XLON
 316                         1916.00                              28/05/2026         12:16:46            00080902367TRLO0              XLON
 85                          1916.00                              28/05/2026         12:30:33            00080902649TRLO0              XLON
 270                         1916.00                              28/05/2026         12:30:33            00080902650TRLO0              XLON
 15                          1916.00                              28/05/2026         12:30:52            00080902653TRLO0              XLON
 258                         1917.00                              28/05/2026         12:36:46            00080902741TRLO0              XLON
 14                          1917.00                              28/05/2026         12:36:46            00080902742TRLO0              XLON
 14                          1917.00                              28/05/2026         12:36:46            00080902743TRLO0              XLON
 50                          1917.00                              28/05/2026         12:37:36            00080902763TRLO0              XLON
 17                          1917.00                              28/05/2026         12:37:36            00080902764TRLO0              XLON
 345                         1917.00                              28/05/2026         12:53:34            00080903083TRLO0              XLON
 64                          1916.00                              28/05/2026         13:05:26            00080903328TRLO0              XLON
 244                         1916.00                              28/05/2026         13:06:20            00080903340TRLO0              XLON
 41                          1924.00                              28/05/2026         13:15:40            00080903749TRLO0              XLON
 18                          1924.00                              28/05/2026         13:15:40            00080903750TRLO0              XLON
 110                         1924.00                              28/05/2026         13:15:40            00080903751TRLO0              XLON
 141                         1924.00                              28/05/2026         13:15:40            00080903752TRLO0              XLON
 76                          1922.00                              28/05/2026         13:20:55            00080903951TRLO0              XLON
 285                         1922.00                              28/05/2026         13:20:55            00080903952TRLO0              XLON
 365                         1921.00                              28/05/2026         13:35:33            00080904454TRLO0              XLON
 378                         1922.00                              28/05/2026         13:37:29            00080904485TRLO0              XLON
 180                         1921.00                              28/05/2026         13:52:18            00080905043TRLO0              XLON
 17                          1921.00                              28/05/2026         13:52:18            00080905044TRLO0              XLON
 17                          1921.00                              28/05/2026         13:52:18            00080905045TRLO0              XLON
 121                         1921.00                              28/05/2026         13:52:18            00080905046TRLO0              XLON
 5                           1918.00                              28/05/2026         14:00:57            00080905617TRLO0              XLON
 358                         1923.00                              28/05/2026         14:04:44            00080905871TRLO0              XLON
 270                         1922.00                              28/05/2026         14:05:33            00080905994TRLO0              XLON
 14                          1922.00                              28/05/2026         14:05:33            00080905995TRLO0              XLON
 14                          1922.00                              28/05/2026         14:05:33            00080905996TRLO0              XLON
 29                          1922.00                              28/05/2026         14:05:33            00080905997TRLO0              XLON
 203                         1918.00                              28/05/2026         14:10:28            00080906207TRLO0              XLON
 109                         1918.00                              28/05/2026         14:10:28            00080906208TRLO0              XLON
 58                          1918.00                              28/05/2026         14:23:49            00080906623TRLO0              XLON
 194                         1918.00                              28/05/2026         14:23:49            00080906625TRLO0              XLON
 102                         1918.00                              28/05/2026         14:23:49            00080906626TRLO0              XLON
 16                          1918.00                              28/05/2026         14:26:36            00080906707TRLO0              XLON
 352                         1918.00                              28/05/2026         14:26:36            00080906708TRLO0              XLON
 362                         1918.00                              28/05/2026         14:30:07            00080906888TRLO0              XLON
 320                         1916.00                              28/05/2026         14:30:31            00080906936TRLO0              XLON
 195                         1920.00                              28/05/2026         14:34:22            00080907126TRLO0              XLON
 123                         1920.00                              28/05/2026         14:34:22            00080907127TRLO0              XLON
 383                         1930.00                              28/05/2026         14:44:31            00080907666TRLO0              XLON
 345                         1930.00                              28/05/2026         14:44:31            00080907667TRLO0              XLON
 328                         1930.00                              28/05/2026         14:44:31            00080907668TRLO0              XLON
 11                          1928.00                              28/05/2026         14:44:32            00080907684TRLO0              XLON
 142                         1928.00                              28/05/2026         14:44:32            00080907685TRLO0              XLON
 239                         1928.00                              28/05/2026         14:44:32            00080907688TRLO0              XLON
 41                          1928.00                              28/05/2026         14:46:33            00080907855TRLO0              XLON
 33                          1928.00                              28/05/2026         14:46:33            00080907856TRLO0              XLON
 234                         1928.00                              28/05/2026         14:46:33            00080907857TRLO0              XLON
 172                         1926.00                              28/05/2026         14:46:56            00080907982TRLO0              XLON
 170                         1926.00                              28/05/2026         14:46:56            00080907983TRLO0              XLON
 377                         1923.00                              28/05/2026         14:50:35            00080908190TRLO0              XLON
 710                         1924.00                              28/05/2026         14:50:35            00080908191TRLO0              XLON
 70                          1924.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908192TRLO0              XLON
 15                          1924.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908193TRLO0              XLON
 179                         1924.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908194TRLO0              XLON
 1228                        1924.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908195TRLO0              XLON
 323                         1924.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908196TRLO0              XLON
 105                         1923.00                              28/05/2026         14:50:36            00080908197TRLO0              XLON
 231                         1923.00                              28/05/2026         14:50:37            00080908198TRLO0              XLON
 220                         1923.00                              28/05/2026         14:50:37            00080908199TRLO0              XLON
 152                         1923.00                              28/05/2026         14:50:37            00080908200TRLO0              XLON
 8                           1919.00                              28/05/2026         14:54:34            00080908306TRLO0              XLON
 257                         1919.00                              28/05/2026         14:54:34            00080908307TRLO0              XLON
 30                          1919.00                              28/05/2026         14:54:34            00080908308TRLO0              XLON
 30                          1919.00                              28/05/2026         14:54:34            00080908309TRLO0              XLON
 52                          1917.00                              28/05/2026         14:56:53            00080908417TRLO0              XLON
 257                         1917.00                              28/05/2026         14:56:53            00080908418TRLO0              XLON
 10                          1917.00                              28/05/2026         14:56:53            00080908419TRLO0              XLON
 364                         1914.00                              28/05/2026         15:00:13            00080908529TRLO0              XLON
 347                         1911.00                              28/05/2026         15:07:23            00080908911TRLO0              XLON
 13                          1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908927TRLO0              XLON
 26                          1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908928TRLO0              XLON
 18                          1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908929TRLO0              XLON
 22                          1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908930TRLO0              XLON
 32                          1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908931TRLO0              XLON
 109                         1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908932TRLO0              XLON
 125                         1909.00                              28/05/2026         15:07:42            00080908933TRLO0              XLON
 159                         1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909765TRLO0              XLON
 142                         1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909766TRLO0              XLON
 29                          1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909767TRLO0              XLON
 268                         1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909768TRLO0              XLON
 314                         1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909769TRLO0              XLON
 49                          1930.00                              28/05/2026         15:13:20            00080909772TRLO0              XLON
 351                         1927.00                              28/05/2026         15:15:05            00080910603TRLO0              XLON
 311                         1926.00                              28/05/2026         15:16:01            00080910905TRLO0              XLON
 330                         1926.00                              28/05/2026         15:16:01            00080910906TRLO0              XLON
 307                         1932.00                              28/05/2026         15:20:41            00080911883TRLO0              XLON
 14                          1932.00                              28/05/2026         15:22:28            00080912014TRLO0              XLON
 289                         1932.00                              28/05/2026         15:22:28            00080912015TRLO0              XLON
 5                           1932.00                              28/05/2026         15:22:28            00080912016TRLO0              XLON
 128                         1932.00                              28/05/2026         15:26:27            00080912318TRLO0              XLON
 187                         1932.00                              28/05/2026         15:26:27            00080912319TRLO0              XLON
 359                         1935.00                              28/05/2026         15:31:19            00080912509TRLO0              XLON
 322                         1933.00                              28/05/2026         15:38:43            00080912996TRLO0              XLON
 308                         1935.00                              28/05/2026         15:41:25            00080913199TRLO0              XLON
 43                          1935.00                              28/05/2026         15:46:40            00080913458TRLO0              XLON
 1                           1935.00                              28/05/2026         15:46:40            00080913459TRLO0              XLON
 318                         1935.00                              28/05/2026         15:46:40            00080913461TRLO0              XLON
 329                         1935.00                              28/05/2026         15:49:21            00080913649TRLO0              XLON
 147                         1932.00                              28/05/2026         15:56:05            00080913880TRLO0              XLON
 37                          1932.00                              28/05/2026         15:56:05            00080913881TRLO0              XLON
 84                          1932.00                              28/05/2026         15:56:05            00080913882TRLO0              XLON
 67                          1932.00                              28/05/2026         15:56:05            00080913883TRLO0              XLON
 370                         1929.00                              28/05/2026         15:57:42            00080913962TRLO0              XLON
 103                         1936.00                              28/05/2026         16:03:11            00080914289TRLO0              XLON
 235                         1936.00                              28/05/2026         16:03:11            00080914290TRLO0              XLON
 373                         1936.00                              28/05/2026         16:05:40            00080914537TRLO0              XLON
 328                         1935.00                              28/05/2026         16:10:21            00080914843TRLO0              XLON
 314                         1933.00                              28/05/2026         16:14:45            00080915148TRLO0              XLON
 126                         1930.00                              28/05/2026         16:15:37            00080915218TRLO0              XLON
 208                         1930.00                              28/05/2026         16:15:37            00080915219TRLO0              XLON
 329                         1929.00                              28/05/2026         16:18:37            00080915342TRLO0              XLON
 362                         1927.00                              28/05/2026         16:21:22            00080915473TRLO0              XLON
 8                           1927.00                              28/05/2026         16:23:18            00080915626TRLO0              XLON
 126                         1927.00                              28/05/2026         16:23:18            00080915627TRLO0              XLON
 390                         1927.00                              28/05/2026         16:23:18            00080915628TRLO0              XLON
 323                         1930.00                              29/05/2026         08:12:34            00080917136TRLO0              XLON
 338                         1931.00                              29/05/2026         08:13:43            00080917169TRLO0              XLON
 158                         1929.00                              29/05/2026         08:15:03            00080917200TRLO0              XLON
 38                          1929.00                              29/05/2026         08:15:03            00080917201TRLO0              XLON
 153                         1929.00                              29/05/2026         08:15:03            00080917202TRLO0              XLON
 377                         1926.00                              29/05/2026         08:18:23            00080917479TRLO0              XLON
 306                         1921.00                              29/05/2026         08:21:52            00080917601TRLO0              XLON
 168                         1919.00                              29/05/2026         08:25:02            00080917680TRLO0              XLON
 141                         1919.00                              29/05/2026         08:25:02            00080917681TRLO0              XLON
 47                          1918.00                              29/05/2026         08:25:04            00080917682TRLO0              XLON
 269                         1918.00                              29/05/2026         08:25:04            00080917683TRLO0              XLON
 239                         1914.00                              29/05/2026         08:31:26            00080917844TRLO0              XLON
 119                         1914.00                              29/05/2026         08:31:26            00080917845TRLO0              XLON
 366                         1912.00                              29/05/2026         08:32:06            00080917859TRLO0              XLON
 347                         1916.00                              29/05/2026         08:36:14            00080917975TRLO0              XLON
 322                         1912.00                              29/05/2026         08:40:09            00080918086TRLO0              XLON
 316                         1910.00                              29/05/2026         08:40:45            00080918132TRLO0              XLON
 347                         1910.00                              29/05/2026         08:44:43            00080918397TRLO0              XLON
 150                         1917.00                              29/05/2026         08:50:25            00080918722TRLO0              XLON
 340                         1920.00                              29/05/2026         08:52:57            00080918950TRLO0              XLON
 296                         1918.00                              29/05/2026         08:59:01            00080919218TRLO0              XLON
 17                          1921.00                              29/05/2026         09:03:34            00080919632TRLO0              XLON
 346                         1921.00                              29/05/2026         09:03:35            00080919634TRLO0              XLON
 363                         1920.00                              29/05/2026         09:03:36            00080919635TRLO0              XLON
 371                         1919.00                              29/05/2026         09:04:28            00080919678TRLO0              XLON
 335                         1917.00                              29/05/2026         09:05:00            00080919713TRLO0              XLON
 306                         1917.00                              29/05/2026         09:14:16            00080920505TRLO0              XLON
 169                         1917.00                              29/05/2026         09:14:49            00080920517TRLO0              XLON
 17                          1916.00                              29/05/2026         09:17:34            00080920712TRLO0              XLON
 46                          1916.00                              29/05/2026         09:17:34            00080920713TRLO0              XLON
 72                          1916.00                              29/05/2026         09:17:34            00080920714TRLO0              XLON
 184                         1916.00                              29/05/2026         09:17:34            00080920715TRLO0              XLON
 370                         1915.00                              29/05/2026         09:18:15            00080920864TRLO0              XLON
 501                         1917.00                              29/05/2026         09:28:30            00080921762TRLO0              XLON
 370                         1921.00                              29/05/2026         09:32:20            00080922012TRLO0              XLON
 380                         1919.00                              29/05/2026         09:33:27            00080922053TRLO0              XLON
 140                         1921.00                              29/05/2026         09:38:59            00080922225TRLO0              XLON
 212                         1921.00                              29/05/2026         09:38:59            00080922226TRLO0              XLON
 326                         1920.00                              29/05/2026         09:40:55            00080922321TRLO0              XLON
 322                         1920.00                              29/05/2026         09:42:28            00080922378TRLO0              XLON
 354                         1917.00                              29/05/2026         09:47:25            00080922702TRLO0              XLON
 25                          1917.00                              29/05/2026         09:53:37            00080923153TRLO0              XLON
 289                         1917.00                              29/05/2026         09:54:37            00080923183TRLO0              XLON
 37                          1917.00                              29/05/2026         09:55:33            00080923236TRLO0              XLON
 307                         1917.00                              29/05/2026         09:56:11            00080923247TRLO0              XLON
 354                         1917.00                              29/05/2026         10:05:00            00080923647TRLO0              XLON
 125                         1916.00                              29/05/2026         10:07:14            00080923751TRLO0              XLON
