- HK$8.33bn
- HK$153.23bn
- CNY91.11bn
HKG:2009 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| vwxyz01234 | yz01234567 | 6789 | 23456789abcd |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| vwxyz01234 | yz01234567 | 6789 | 23456789abcd |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
