2357 — AviChina Industry & Technology Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$25.43bn
- HK$95.26bn
- CNY89.44bn
Annual balance sheet for AviChina Industry & Technology Co, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | Interim Report | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | CAS | CAS | CAS | CAS | CAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 26,606 | 44,303 | 40,478 | 44,633 | 32,782 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 36,609 | 47,613 | 56,182 | 68,487 | 82,291 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 105,112 | 140,929 | 144,770 | 158,761 | 161,693 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 18,749 | 24,681 | 27,240 | 29,759 | 31,124 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 133,889 | 179,122 | 185,074 | 202,044 | 206,603 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 69,583 | 96,195 | 85,549 | 95,733 | 97,946 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 106,982 | 149,228 | 153,502 | 167,896 | 171,588 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 26,907 | 29,894 | 31,572 | 34,148 | 35,014 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 133,889 | 179,122 | 185,074 | 202,044 | 206,603 |
| Total Common Shares Outstanding |