AUROORA — Auroora Balance Sheet
0.000.00%
- €179.41m
- €233.55m
- €205.25m
Annual balance sheet for Auroora, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 5.15 | 12.5 | 3.12 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 17.8 | 16.5 | 32.6 |
| Total Inventory | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 39.8 | 45.2 | 57.1 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||
| Accumulated Depreciation | |||
| Net Property, Plant And Equipment | 9.9 | 13.7 | 17.1 |
| Net Goodwill | |||
| Net Intangible Assets | |||
| Long Term Investments | |||
| Long Term Notes Receivable | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 115 | 133 | 182 |
| Accounts Payable | |||
| Payable / Accrued | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 32.5 | 34.7 | 64.5 |
| Long Term Debt | |||
| Capital Lease Obligations | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Deferred Income Tax | |||
| Minority Interest | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 67 | 74 | 118 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | 47.7 | 59.1 | 64 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 115 | 133 | 182 |
| Total Common Shares Outstanding |