AGYO.E — Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY2.19bn
- TRY2.02bn
- TRY459.02m
Annual balance sheet for Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 8.88 | 21.6 | 37.7 | 85.9 | 169 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 5.11 | 16.9 | 26.4 | 49.8 | 49.1 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 22 | 62.5 | 88.6 | 148 | 232 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.27 | 18.9 | 30.8 | 57.9 | 52.5 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 615 | 2,989 | 4,186 | 6,506 | 6,665 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 3.79 | 10.7 | 14.5 | 39.4 | 38 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 9.03 | 23.8 | 27.3 | 481 | 879 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 606 | 2,965 | 4,159 | 6,025 | 5,786 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 615 | 2,989 | 4,186 | 6,506 | 6,665 |
| Total Common Shares Outstanding |