SORA — AsiaStrategy Balance Sheet
0.000.00%
- $65.64m
- $60.72m
- $10.99m
Annual balance sheet for AsiaStrategy, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 20-F | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.807 | 1.12 | 2.64 | 19.1 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.363 | 0.563 | 0.029 | 5.49 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 5.04 | 4.6 | 5.83 | 32.1 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.833 |
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 5.99 | 5.57 | 6.63 | 39.7 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 3.2 | 2.75 | 2.03 | 4.94 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 6.78 | 6.16 | 5.25 | 17.9 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | -0.79 | -0.592 | 1.37 | 21.8 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5.99 | 5.57 | 6.63 | 39.7 |
| Total Common Shares Outstanding |